Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bittenfeld findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Bittenfeld findest du hier .
Mitgliedsbeitrag* | Kursgebühr/Trainingsgebühr | Eintritt an Badbetreiber** | |
Anfängerschwimmen | nein | 130€ | nein |
Aquafittness | nein | 135€ | nein |
Jugendtraining | ja | 30€/Jahr | nein |
Rettungsschwimmtraining | ja | nein | nein |
Mitgliedsbeitrag* | Kursgebühr/Trainingsgebühr | Eintritt an Badbetreiber** | |
Anfängerschwimmen | nein | 100€ | ja |
Jugendtraining | ja | nein | ja |
Rettungsschwimmtraining | ja | nein | ja |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.